9 juin 2024 à Conflans-Sainte-Honorine
Un grand merci au club USC Judo Shin de Conflans-Sainte-Honorine pour leur accueil.
Le club termine à la 3ème place au classement général…
Félicitations à tous nos jeunes qui ont contribué à cette belle réussite.
Benjamins
| Lylia CHEURFA | 3ème |
| Gabriel HAUKENGHAN | 4ème |
| Inès LAROUSSI | 1ère |
| Yorick MAY | 1er |
| Maïna MENDY | 2ème |
| Camille PADONOU | 3ème |
| Arthur PIROT | 1er |
| Nour El Islam SARDI | 3ème |
| Pablo TURINA | 3ème |
| Lucas VIEIRA DE MORAES | 4ème |
| Maïmouna WAGUE | 2ème |
| Luna ZAHNER | 1ère |
Minimes
| Julie CLOSIER MOTA | 3ème |
| Hocine KACI MOHAMED | 2ème |
| Noé KOUAKANOU | 1er |
| Loïc LAHEUX | 3ème |
| Marie SCHWEITZER | 1ère |
| Sammuella VAITY | 3ème |
Poussins
| Alicia BANASIAK | 1ère |
| Herwanne BELLEFLEUR | 1ère |
| Djemoui BEN DAKHA | ? |
| Duarte CUNHA TEIXEIRA | 2ème |
| Lucie DUBREUCQ | 1ère |
| Amine KHIAR | 3ème |
| Paola LAMBERT | 3ème |
| Charlie ORAIN BRUGGEMAN | 1er |
| Camille PIROT | 2ème |
Mini-Poussins
| Bryan AUDINELLE | 3ème |
| Aurélien BACKES | 3ème |
| Souhaib BEN DAKHA | 3ème |
| Arezki ISSAD | 3ème |
| Taymia MENDY | 2ème |
| Sirine OUGHLISI | 2ème |
| Mohamed RAOUACHE | 5ème |


















