Le 13/10/2024 à Dojo d'Herblay
12 athlètes, 7 podiums...
Pas de 1er, mais de l'engagement...
Des pistes de travail pour aller plus haut...
Félicitations à vous toutes et tous...
Minime
| -40 Kg | ZAHNER Luna | 3ème | |
| -48 Kg | MENDY Maïna | 3ème | |
| -70 Kg | VAITY Sammuella | 4ème | |
| +70 Kg | PRIM-PARTY Laura | 4ème | |
| -34 Kg | PIROT Arthur | 3ème | |
| -38 Kg | TAOUI Ramy | Non classé | |
| -46 Kg | TURINA Pablo | Non classé | |
| -50 Kg | HAUKENGHAN Gabriel | Non classé | |
| -60 Kg | KACI MOHAMED Hocine | 3ème | |
| -60 Kg | OUGHLISI Slimane | 3ème | |
| -60 Kg | BERIOT Nahel | Non classé | |
| -73 Kg | IDI CHEFFOU Mamadou-Lamine | 5ème |








